跳到内容

Symfony 下载统计

Symfony 软件包下载统计数据,由 Packagist.org 和 Composer 报告。

软件包名称 总下载量 每日下载量 首次发布于
forty-six-elks-notifier 1,085 0 Jan 2022
amqp-messenger 42,493,410 46,971 Jan 2020
amqp-pack 583,913 88 May 2018
aha-send-mailer 0 0 Jan 2025
all-my-sms-notifier 25,063 180 Nov 2021
amazon-sns-notifier 168,561 745 Jul 2021
amazon-mailer 7,328,789 9,870 Mar 2019
amazon-sqs-messenger 7,814,297 12,504 Feb 2020
amphp-http-client-meta 57,806 188 Mar 2024
apache-pack 17,814,871 15,308 Nov 2017
asset 130,914,439 145,077 Feb 2015
asset-mapper 2,269,667 9,044 May 2023
azure-mailer 72,152 335 Dec 2023
bandwidth-notifier 238 0 Dec 2022
beanstalkd-messenger 189,051 351 Aug 2020
bluesky-notifier 1,073 15 Dec 2023
brevo-mailer 604,548 2,734 Jul 2023
brevo-notifier 41,347 238 Jul 2023
browser-kit 224,457,958 167,496 Oct 2011
cache 261,893,636 302,257 Jan 2016
cache-contracts 226,069,255 260,067 May 2019
chatwork-notifier 315 0 Aug 2022
click-send-notifier 2,307 2 May 2023
clickatell-notifier 13,950 163 Jan 2021
clock 64,207,231 283,426 Jul 2022
config 366,055,173 274,650 Oct 2011
console 878,623,612 676,504 Oct 2011
contact-everyone-notifier 966 1 Jun 2022
contracts 58,990,905 20,327 Jul 2018
crowdin-translation-provider 253,838 814 May 2021
css-selector 600,836,555 462,780 Oct 2011
debug-bundle 86,497,636 101,411 Sep 2014
debug-pack 16,440,722 1,883 Mar 2017
dependency-injection 342,451,505 303,930 Oct 2011
deprecation-contracts 607,163,412 726,860 Feb 2020
discord-notifier 224,437 337 Oct 2020
doctrine-bridge 140,962,744 137,406 Nov 2011
doctrine-messenger 58,149,197 97,427 Jan 2020
dom-crawler 307,517,861 226,135 Oct 2011
dotenv 171,880,345 168,901 Jan 2017
emoji 183,052 1,183 Feb 2024
engagespot-notifier 1,519 1 Mar 2022
error-handler 485,796,443 487,233 Jul 2019
esendex-notifier 47,250 187 Aug 2020
event-dispatcher 795,820,478 558,777 Oct 2011
event-dispatcher-contracts 573,130,821 531,718 May 2019
expo-notifier 38,944 106 Oct 2021
expression-language 158,149,101 160,388 Sep 2013
fake-chat-notifier 90,442 636 Apr 2021
fake-sms-notifier 428,239 668 Apr 2021
filesystem 536,606,475 435,139 Jan 2012
finder 800,920,493 649,040 Oct 2011
firebase-notifier 732,748 487 Feb 2020
form 117,882,701 113,002 Oct 2011
framework-bundle 180,266,939 195,113 Nov 2011
free-mobile-notifier 26,378 167 Apr 2020
gateway-api-notifier 19,926 185 Nov 2021
go-ip-notifier 57 0 Jul 2024
google-chat-notifier 65,640 236 Aug 2020
google-mailer 3,957,060 5,454 Mar 2019
security-guard 83,028,947 38,198 Sep 2015
html-sanitizer 12,048,256 39,279 Dec 2021
http-client 229,793,995 264,630 Mar 2019
http-client-contracts 315,886,553 274,856 May 2019
http-foundation 698,805,007 519,543 Oct 2011
http-kernel 653,277,910 533,545 Oct 2011
infobip-notifier 52,906 258 Aug 2020
infobip-mailer 27,287 46 Jul 2022
intl 153,739,031 159,587 Apr 2013
iqsms-notifier 11,083 154 Jan 2021
isendpro-notifier 237 0 Dec 2022
joli-notif-notifier 563 7 Aug 2024
json-encoder 3,390 31 Dec 2024
kaz-info-teh-notifier 1,134 0 Jan 2022
ldap 5,528,248 5,252 Sep 2015
light-sms-notifier 11,807 154 Apr 2021
line-bot-notifier 9 0 Oct 2024
line-notify-notifier 573 0 Dec 2022
linked-in-notifier 17,318 154 Aug 2020
lock 90,431,854 119,689 Mar 2017
loco-translation-provider 686,224 1,386 May 2021
lokalise-translation-provider 377,194 644 May 2021
lox24-notifier 67 0 Apr 2024
mail-pace-mailer 40,759 69 Jun 2022
mailchimp-mailer 4,028,919 4,654 Mar 2019
mailer 228,553,102 444,435 Mar 2019
mailer-send-mailer 44,373 137 Mar 2023
mailgun-mailer 19,425,032 35,565 Mar 2019
mailjet-mailer 2,977,901 4,385 Aug 2020
mailjet-notifier 23,818 195 Jul 2021
mailomat-mailer 31 0 Jun 2024
mailtrap-mailer 884 22 Sep 2024
maker-bundle 85,263,579 87,200 Nov 2017
mastodon-notifier 3,208 13 Dec 2022
matrix-notifier 0 0 Feb 2025
mattermost-notifier 73,986 366 Feb 2020
mercure 10,005,474 10,121 Oct 2018
mercure-bundle 9,004,335 10,701 Oct 2018
mercure-notifier 475,384 998 Jan 2021
message-bird-notifier 80,797 358 Apr 2021
message-media-notifier 6,969 154 Jul 2021
messenger 82,149,231 128,013 Mar 2018
microsoft-teams-notifier 488,223 1,362 Apr 2021
mime 502,498,585 544,887 Jan 2019
mobyt-notifier 11,556 154 Aug 2020
monolog-bridge 144,412,920 136,580 Nov 2011
monolog-bundle 203,286,096 47,432 Nov 2011
notifier 28,303,299 31,147 Oct 2019
novu-notifier 1,050 1 Jun 2023
ntfy-notifier 2,386 4 Jun 2023
orm-pack 32,700,330 8,449 Apr 2017
octopush-notifier 11,488 154 Jan 2021
one-signal-notifier 65,347 92 Oct 2021
options-resolver 379,349,017 411,282 May 2012
orange-sms-notifier 1,282 0 Jan 2022
ovh-cloud-notifier 147,988 368 Feb 2020
phpunit-bridge 161,820,548 119,659 Feb 2015
pager-duty-notifier 1,564 5 Jan 2023
panther 10,752,109 11,819 Jul 2018
password-hasher 91,850,135 156,668 Feb 2021
phrase-translation-provider 8,186 48 Aug 2023
plivo-notifier 966 0 Dec 2022
polyfill-apcu 74,542,382 18,717 Jan 2016
polyfill-ctype 781,794,238 575,057 May 2018
polyfill-iconv 302,542,258 142,865 Oct 2015
polyfill-intl-grapheme 511,537,392 541,356 Oct 2015
polyfill-intl-icu 203,006,691 153,826 Oct 2015
polyfill-intl-idn 602,556,600 507,790 Oct 2018
polyfill-intl-messageformatter 2,995,587 2,818 Sep 2018
polyfill-intl-normalizer 625,747,536 584,356 Oct 2015
polyfill-mbstring 948,471,802 649,994 Oct 2015
polyfill-php54 30,002,978 2,643 Oct 2015
polyfill-php55 30,852,719 2,973 Oct 2015
polyfill-php56 185,583,992 59,898 Oct 2015
polyfill-php70 189,096,340 21,952 Oct 2015
polyfill-php71 847,793 147 Nov 2016
polyfill-php72 607,091,482 266,266 Jun 2017
polyfill-php73 496,819,673 307,527 Apr 2018
polyfill-php74 4,502,185 1,425 Aug 2019
polyfill-php80 619,917,481 635,377 Jan 2020
polyfill-php81 325,239,068 328,634 Jan 2021
polyfill-php82 14,307,617 53,161 May 2022
polyfill-php83 147,230,344 403,321 Nov 2022
polyfill-uuid 217,735,428 383,469 Nov 2019
polyfill-util 121,419,908 9,635 Oct 2015
polyfill-php84 2,292,806 32,644 Apr 2024
postal-mailer 34 0 Aug 2024
postmark-mailer 9,643,606 19,339 Mar 2019
primotexto-notifier 9 0 May 2024
process 778,827,382 412,996 Oct 2011
profiler-pack 27,082,667 3,866 May 2017
property-access 226,497,101 240,475 Jan 2013
property-info 188,761,668 213,893 Sep 2015
psr-http-message-bridge 218,705,118 236,503 May 2015
pushover-notifier 3,705 14 Mar 2023
pushy-notifier 352 2 Feb 2024
rate-limiter 28,299,961 53,700 Sep 2020
redis-messenger 37,375,387 26,607 Jan 2020
remote-event 1,205,853 3,361 Mar 2023
resend-mailer 12,141 61 Jan 2024
ring-central-notifier 155 0 Dec 2022
rocket-chat-notifier 55,575 201 Feb 2020
routing 626,934,089 483,241 Oct 2011
runtime 54,011,720 72,822 Mar 2021
smsapi-notifier 95,038 268 Aug 2020
smsc-notifier 30,128 198 Jul 2021
scaleway-mailer 16,835 76 Jul 2023
scheduler 3,385,676 20,832 Mar 2023
security-bundle 131,431,349 133,528 Nov 2011
security-core 152,593,874 141,688 Sep 2013
security-csrf 132,095,943 156,053 Nov 2013
semaphore 3,091,521 2,564 Aug 2020
sendberry-notifier 3,614 0 Mar 2022
sendgrid-mailer 7,350,314 10,266 Mar 2019
sendinblue-mailer 799,693 1,761 Sep 2020
sendinblue-notifier 45,214 83 Sep 2020
serializer 232,185,582 242,319 Oct 2011
serializer-pack 24,979,375 8,283 Nov 2017
service-contracts 654,188,447 581,530 May 2019
sevenio-notifier 175 0 Dec 2023
simple-textin-notifier 1,411 15 Mar 2023
sinch-notifier 87,315 243 Feb 2020
sipgate-notifier 150 0 Jul 2024
slack-notifier 3,742,546 5,407 Oct 2019
sms-biuras-notifier 11,167 154 Apr 2021
sms-factor-notifier 6,612 15 Jun 2022
sms-sluzba-notifier 56 0 Dec 2023
smsbox-notifier 63 0 Dec 2023
smsense-notifier 56 0 Feb 2024
smsmode-notifier 8,854 30 May 2023
spot-hit-notifier 28,253 161 Feb 2021
stimulus-bundle 5,414,568 23,854 May 2023
stopwatch 298,838,334 308,521 Nov 2012
string 525,623,693 588,318 Oct 2019
sweego-mailer 405 26 Aug 2024
sweego-notifier 29 1 Oct 2024
flex 140,535,910 118,536 May 2017
ux-autocomplete 1,924,797 6,898 Jun 2022
ux-chartjs 1,770,342 3,773 Dec 2020
ux-cropperjs 140,552 221 Dec 2020
ux-dropzone 782,016 2,043 Dec 2020
ux-lazy-image 212,012 343 Dec 2020
ux-live-component 1,945,226 9,560 Jun 2021
ux-notify 33,051 65 Jun 2022
ux-react 735,355 2,023 Jun 2022
ux-swup 103,683 52 Dec 2020
ux-turbo 3,120,753 8,633 Mar 2021
ux-twig-component 5,347,993 20,444 Jun 2021
ux-typed 50,921 71 Jun 2022
ux-vue 401,089 903 Aug 2022
telegram-notifier 586,707 857 Oct 2019
telnyx-notifier 8,485 154 Jun 2021
termii-notifier 166 0 Dec 2022
test-pack 16,050,070 3,173 Mar 2018
translation 667,811,792 550,151 Oct 2011
translation-contracts 524,447,279 563,909 May 2019
turbo-sms-notifier 16,862 171 Nov 2021
twig-bridge 165,085,175 155,153 Oct 2011
twig-bundle 146,897,586 166,375 Nov 2011
twig-pack 9,435,729 3,176 Oct 2019
twilio-notifier 802,637 1,268 Oct 2019
twitter-notifier 5,649 24 Dec 2022
type-info 11,858,076 83,481 Feb 2024
uid 162,840,293 342,599 Mar 2020
unifonic-notifier 57 0 Dec 2023
ux-google-map 2,288 24 Aug 2024
ux-icons 1,282,986 7,533 Mar 2024
ux-leaflet-map 19,576 286 Aug 2024
ux-map 21,693 310 Aug 2024
ux-svelte 58,643 94 Apr 2023
ux-toggle-password 159,972 823 Aug 2023
ux-translator 213,370 688 Apr 2023
validator 222,237,643 198,641 Oct 2011
var-dumper 672,766,740 522,157 Sep 2014
var-exporter 272,821,177 372,341 Aug 2018
vonage-notifier 38,908 199 Nov 2021
web-profiler-bundle 113,767,020 105,364 Nov 2011
webhook 1,169,337 3,348 Mar 2023
webpack-encore-bundle 47,714,948 53,393 Oct 2018
workflow 30,657,397 32,954 Jun 2016
yaml 622,655,327 578,078 Oct 2011
yunpian-notifier 7,177 155 Jul 2021
zendesk-notifier 4,053 16 Jul 2022
zulip-notifier 12,220 155 Aug 2020
sms77-notifier 8,831 161 Oct 2021

这些统计数据是如何获得的?

首先,通过 Packagist.org API 获取每个软件包的总下载量和月下载量。然后,月下载量用于估算平均每日下载量和每秒下载量。最后,这些计算出的平均值用于模拟高度精确但不完美的实时更新。